Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 24-Aug-2026 06:36:39 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 3.0 | 993 mi | Sun, 23-Aug-2026 19:06:55 EDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 991 mi | Sun, 23-Aug-2026 16:57:06 EDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 992 mi | Sun, 23-Aug-2026 16:57:05 EDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 153 mi | Sun, 23-Aug-2026 07:57:18 EDT | map |
| 7 km SSW of Canton, North Carolina | 2.0 | 125 mi | Sat, 22-Aug-2026 07:24:03 EDT | map |
| 10 km WNW of Resaca, Georgia | 2.4 | 39 mi | Sat, 22-Aug-2026 04:54:15 EDT | map |
| 7 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.4 | 532 mi | Fri, 21-Aug-2026 16:00:37 EDT | map |
| 8 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 746 mi | Fri, 21-Aug-2026 15:37:46 EDT | map |
| 15 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.4 | 715 mi | Fri, 21-Aug-2026 04:47:30 EDT | map |
| 11 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 866 mi | Thu, 20-Aug-2026 15:33:11 EDT | map |
| 6 km NW of Massac, Kentucky | 2.5 | 307 mi | Thu, 20-Aug-2026 00:35:16 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 931 mi | Tue, 18-Aug-2026 09:43:10 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 930 mi | Tue, 18-Aug-2026 09:26:15 EDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 968 mi | Mon, 17-Aug-2026 14:17:30 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 929 mi | Mon, 17-Aug-2026 12:10:33 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.