Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 23-Jun-2026 20:41:26 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 2.3 | 968 mi | Tue, 23-Jun-2026 16:20:43 EDT | map |
| 13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.3 | 413 mi | Mon, 22-Jun-2026 12:24:20 EDT | map |
| 15 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 974 mi | Mon, 22-Jun-2026 03:40:52 EDT | map |
| 5 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.4 | 771 mi | Sun, 21-Jun-2026 11:08:53 EDT | map |
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 62 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:32:23 EDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 77 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:31:32 EDT | map |
| 7 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.6 | 772 mi | Sat, 20-Jun-2026 16:23:35 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 320 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 463 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.