Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 18-May-2025 06:01:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNW of Dover, Oklahoma 2.3 001234767 mi 1747468470Sat, 17-May-2025 03:54:30 EDT map
7 km N of Agra, Kansas 2.4 001434891 mi 1747455106Sat, 17-May-2025 00:11:46 EDT map
5 km NNW of Herington, Kansas 3.6 001216756 mi 1747344804Thu, 15-May-2025 17:33:24 EDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.5 000525326 mi 1747308921Thu, 15-May-2025 07:35:21 EDT map
9 km S of Ackerly, Texas 2.0 0016101000 mi 1747296392Thu, 15-May-2025 04:06:32 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001233766 mi 1747238919Wed, 14-May-2025 12:08:39 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 001234767 mi 1747238496Wed, 14-May-2025 12:01:36 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001234767 mi 1747205608Wed, 14-May-2025 02:53:28 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001234767 mi 1747204756Wed, 14-May-2025 02:39:16 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.1 001234766 mi 1747203041Wed, 14-May-2025 02:10:41 EDT map
14 km W of Forsan, Texas 2.1 001598993 mi 1747161123Tue, 13-May-2025 14:32:03 EDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.3 001499932 mi 1747153360Tue, 13-May-2025 12:22:40 EDT map
7 km SSW of Lerna, Illinois 3.3 000660410 mi 1747111429Tue, 13-May-2025 00:43:49 EDT map
6 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000509316 mi 1747057403Mon, 12-May-2025 09:43:23 EDT map
3 km E of Howardville, Missouri 2.1 000524326 mi 1747037395Mon, 12-May-2025 04:09:55 EDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.2 000785488 mi 1747036390Mon, 12-May-2025 03:53:10 EDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.8 001122697 mi 1747019764Sun, 11-May-2025 23:16:04 EDT map
6 km ESE of Madison, Ohio 2.5 000887551 mi 1747018073Sun, 11-May-2025 22:47:53 EDT map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.