Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 23-Oct-2026 21:55:15 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001493927 mi 1792784500Fri, 23-Oct-2026 15:41:40 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001493928 mi 1792763699Fri, 23-Oct-2026 09:54:59 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001490926 mi 1792754526Fri, 23-Oct-2026 07:22:06 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001493927 mi 1792753079Fri, 23-Oct-2026 06:57:59 EDT map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 2.4 001432890 mi 1792739911Fri, 23-Oct-2026 03:18:31 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001492927 mi 1792688846Thu, 22-Oct-2026 13:07:26 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001490926 mi 1792683929Thu, 22-Oct-2026 11:45:29 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001491927 mi 1792677328Thu, 22-Oct-2026 09:55:28 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001492927 mi 1792637557Wed, 21-Oct-2026 22:52:37 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001492927 mi 1792637052Wed, 21-Oct-2026 22:44:12 EDT map
14 km E of Pearsall, Texas 2.0 001490926 mi 1792630242Wed, 21-Oct-2026 20:50:42 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001491927 mi 1792593048Wed, 21-Oct-2026 10:30:48 EDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001490926 mi 1792574415Wed, 21-Oct-2026 05:20:15 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001492927 mi 1792568330Wed, 21-Oct-2026 03:38:50 EDT map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001490926 mi 1792529212Tue, 20-Oct-2026 16:46:52 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001490926 mi 1792526317Tue, 20-Oct-2026 15:58:37 EDT map
9 km SSW of Lone Oak, Georgia 2.2 00013483 mi 1792488402Tue, 20-Oct-2026 05:26:42 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001492927 mi 1792484491Tue, 20-Oct-2026 04:21:31 EDT map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 3.2 001432890 mi 1792479337Tue, 20-Oct-2026 02:55:37 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001491927 mi 1792471207Tue, 20-Oct-2026 00:40:07 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001492927 mi 1792470972Tue, 20-Oct-2026 00:36:12 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001491926 mi 1792467706Mon, 19-Oct-2026 23:41:46 EDT map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001491927 mi 1792452075Mon, 19-Oct-2026 19:21:15 EDT map
13 km NNW of Newbern, Tennessee 2.0 000489304 mi 1792427825Mon, 19-Oct-2026 12:37:05 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.6 001492927 mi 1792418096Mon, 19-Oct-2026 09:54:56 EDT map
7 km NW of Crescent, Oklahoma 2.2 001210752 mi 1792412866Mon, 19-Oct-2026 08:27:46 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001493928 mi 1792412772Mon, 19-Oct-2026 08:26:12 EDT map
19 km WSW of Charlotte, Texas 2.0 001489925 mi 1792411495Mon, 19-Oct-2026 08:04:55 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001494928 mi 1792403527Mon, 19-Oct-2026 05:52:07 EDT map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 2.0 001431889 mi 1792398745Mon, 19-Oct-2026 04:32:25 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001492927 mi 1792395768Mon, 19-Oct-2026 03:42:48 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001493928 mi 1792381324Sun, 18-Oct-2026 23:42:04 EDT map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001492927 mi 1792379356Sun, 18-Oct-2026 23:09:16 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001491927 mi 1792358928Sun, 18-Oct-2026 17:28:48 EDT map
19 km S of Nixon, Texas 2.8 001378856 mi 1792350775Sun, 18-Oct-2026 15:12:55 EDT map
25 km ENE of El Indio, Texas 2.2 001602996 mi 1792328923Sun, 18-Oct-2026 09:08:43 EDT map
18 km S of Nixon, Texas 2.2 001379857 mi 1792302931Sun, 18-Oct-2026 01:55:31 EDT map
23 km ENE of El Indio, Texas 2.2 001604997 mi 1792295292Sat, 17-Oct-2026 23:48:12 EDT map
2 km NW of Ratliff City, Oklahoma 2.8 001193742 mi 1792287684Sat, 17-Oct-2026 21:41:24 EDT map
17 km SW of Saint Paul, Arkansas 2.1 000867539 mi 1792273646Sat, 17-Oct-2026 17:47:26 EDT map
21 km ENE of El Indio, Texas 2.6 001606998 mi 1792253792Sat, 17-Oct-2026 12:16:32 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001493927 mi 1792248906Sat, 17-Oct-2026 10:55:06 EDT map
24 km WNW of Carrizo Springs, Texas 3.5 001601995 mi 1792243816Sat, 17-Oct-2026 09:30:16 EDT map
19 km NE of El Indio, Texas 2.9 001608999 mi 1792223516Sat, 17-Oct-2026 03:51:56 EDT map

44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.