Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 22-Jul-2026 09:48:48 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 427 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:40:35 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 928 mi | Sun, 19-Jul-2026 23:07:03 EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 927 mi | Sun, 19-Jul-2026 18:25:47 EDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 760 mi | Sun, 19-Jul-2026 16:05:49 EDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 964 mi | Sun, 19-Jul-2026 07:58:17 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 928 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:38:15 EDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 92 mi | Fri, 17-Jul-2026 20:07:10 EDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 92 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:43:52 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 929 mi | Fri, 17-Jul-2026 13:51:34 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 927 mi | Fri, 17-Jul-2026 04:55:10 EDT | map |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 427 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:04:11 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 928 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:45:16 EDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 926 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:42:12 EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 928 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:57:14 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 928 mi | Wed, 15-Jul-2026 22:13:24 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.