Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 24-May-2026 18:55:20 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 738 mi | Sun, 24-May-2026 15:23:53 EDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 931 mi | Sun, 24-May-2026 13:03:11 EDT | map |
| 11 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.3 | 712 mi | Sun, 24-May-2026 01:25:30 EDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 738 mi | Sat, 23-May-2026 22:54:18 EDT | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 931 mi | Sat, 23-May-2026 08:59:31 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 931 mi | Fri, 22-May-2026 16:50:22 EDT | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 720 mi | Fri, 22-May-2026 12:18:09 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 931 mi | Fri, 22-May-2026 09:39:30 EDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 930 mi | Fri, 22-May-2026 05:48:17 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 931 mi | Fri, 22-May-2026 01:22:43 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 931 mi | Thu, 21-May-2026 23:00:15 EDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 930 mi | Thu, 21-May-2026 21:29:46 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 930 mi | Thu, 21-May-2026 18:44:58 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 930 mi | Thu, 21-May-2026 17:02:00 EDT | map |
| 19 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 895 mi | Thu, 21-May-2026 14:24:34 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.7 | 930 mi | Thu, 21-May-2026 12:46:54 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 930 mi | Thu, 21-May-2026 11:46:08 EDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 738 mi | Thu, 21-May-2026 03:48:03 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 930 mi | Thu, 21-May-2026 03:47:43 EDT | map |
| 4 km SSE of Hayti, Missouri | 2.3 | 323 mi | Thu, 21-May-2026 00:54:34 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 931 mi | Thu, 21-May-2026 00:08:21 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 931 mi | Wed, 20-May-2026 15:58:33 EDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 694 mi | Wed, 20-May-2026 14:46:32 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 931 mi | Tue, 19-May-2026 19:15:54 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 738 mi | Tue, 19-May-2026 08:46:23 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 930 mi | Tue, 19-May-2026 07:26:17 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 930 mi | Tue, 19-May-2026 06:19:16 EDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 701 mi | Tue, 19-May-2026 02:47:52 EDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 906 mi | Mon, 18-May-2026 22:47:50 EDT | map |
| 20 km NW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 905 mi | Mon, 18-May-2026 06:29:28 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 930 mi | Mon, 18-May-2026 03:20:42 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 929 mi | Mon, 18-May-2026 02:37:47 EDT | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.