Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 12-Feb-2025 05:06:32 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 787 mi | Tue, 11-Feb-2025 18:53:56 EST | map |
18 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 933 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:45:46 EST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 934 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:37:57 EST | map |
5 km E of Hilltop, Texas | 2.1 | 941 mi | Sun, 09-Feb-2025 00:59:18 EST | map |
14 km NE of Falls City, Texas | 2.1 | 864 mi | Sat, 08-Feb-2025 20:01:54 EST | map |
15 km NE of Falls City, Texas | 2.5 | 864 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:35:33 EST | map |
0 km N of Cole, Oklahoma | 2.0 | 743 mi | Wed, 05-Feb-2025 22:01:26 EST | map |
6 km ESE of Falls City, Texas | 2.8 | 870 mi | Wed, 05-Feb-2025 07:23:57 EST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.