Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Apr-2026 01:51:53 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001501933 mi 1776223448Tue, 14-Apr-2026 23:24:08 EDT map
19 km NNE of Shawville, Canada 4.0 001453903 mi 1776184602Tue, 14-Apr-2026 12:36:42 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001499931 mi 1776172919Tue, 14-Apr-2026 09:21:59 EDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001501933 mi 1776093340Mon, 13-Apr-2026 11:15:40 EDT map
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 001495929 mi 1776064758Mon, 13-Apr-2026 03:19:18 EDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001501933 mi 1775982675Sun, 12-Apr-2026 04:31:15 EDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.8 001431889 mi 1775957068Sat, 11-Apr-2026 21:24:28 EDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001431889 mi 1775957037Sat, 11-Apr-2026 21:23:57 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001500932 mi 1775865091Fri, 10-Apr-2026 19:51:31 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001499932 mi 1775830452Fri, 10-Apr-2026 10:14:12 EDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001500932 mi 1775814401Fri, 10-Apr-2026 05:46:41 EDT map
10 km W of Coushatta, Louisiana 2.5 000868539 mi 1775752101Thu, 09-Apr-2026 12:28:21 EDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001431889 mi 1775747013Thu, 09-Apr-2026 11:03:33 EDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 001431889 mi 1775724937Thu, 09-Apr-2026 04:55:37 EDT map
2 km SE of Madison, Ohio 2.1 000887551 mi 1775690254Wed, 08-Apr-2026 19:17:34 EDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 3.4 001430889 mi 1775649743Wed, 08-Apr-2026 08:02:23 EDT map
3 km WNW of Ringgold, Louisiana 2.2 000844525 mi 1775644179Wed, 08-Apr-2026 06:29:39 EDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 3.5 001430889 mi 1775629136Wed, 08-Apr-2026 02:18:56 EDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.5 001430889 mi 1775629072Wed, 08-Apr-2026 02:17:52 EDT map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.