Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Mar-2026 07:14:51 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km S of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 777 mi | Sun, 15-Mar-2026 00:06:11 EDT | map |
| 16 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.6 | 778 mi | Sat, 14-Mar-2026 23:49:33 EDT | map |
| 16 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 2.2 | 779 mi | Sat, 14-Mar-2026 11:47:20 EDT | map |
| 13 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.1 | 780 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:53:00 EDT | map |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.4 | 928 mi | Sat, 14-Mar-2026 02:10:43 EDT | map |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.4 | 928 mi | Sat, 14-Mar-2026 02:10:43 EDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 384 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT | map |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.9 | 928 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:51:38 EDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 771 mi | Fri, 13-Mar-2026 21:35:09 EDT | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 770 mi | Fri, 13-Mar-2026 18:52:04 EDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 771 mi | Fri, 13-Mar-2026 17:38:10 EDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 771 mi | Fri, 13-Mar-2026 15:39:04 EDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 771 mi | Fri, 13-Mar-2026 14:16:50 EDT | map |
| 18 km E of Boys Ranch, Texas | 2.0 | 996 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:48:23 EDT | map |
| 7 km S of Madison, Ohio | 2.2 | 548 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 312 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:48:01 EDT | map |
| 5 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.5 | 864 mi | Thu, 12-Mar-2026 08:15:23 EDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 770 mi | Thu, 12-Mar-2026 06:07:27 EDT | map |
| 19 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 962 mi | Thu, 12-Mar-2026 05:00:09 EDT | map |
| 18 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 961 mi | Thu, 12-Mar-2026 04:48:35 EDT | map |
| 13 km W of Powhatan, Louisiana | 2.5 | 536 mi | Wed, 11-Mar-2026 07:06:25 EDT | map |
| 10 km W of Rotan, Texas | 2.1 | 929 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:44:50 EDT | map |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 748 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 535 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:41:42 EDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 534 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:40:50 EDT | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 534 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:34:20 EDT | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 535 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:33:44 EDT | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 535 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:04:54 EDT | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.