Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Mar-2026 07:14:51 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km S of Calumet, Oklahoma 2.7 001250777 mi 1773547571Sun, 15-Mar-2026 00:06:11 EDT map
16 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.6 001253778 mi 1773546573Sat, 14-Mar-2026 23:49:33 EDT map
16 km ENE of Lookeba, Oklahoma 2.2 001254779 mi 1773503240Sat, 14-Mar-2026 11:47:20 EDT map
13 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.1 001256780 mi 1773478380Sat, 14-Mar-2026 04:53:00 EDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.4 001493928 mi 1773468643Sat, 14-Mar-2026 02:10:43 EDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.4 001493928 mi 1773468643Sat, 14-Mar-2026 02:10:43 EDT map
6 km NNW of Appomattox, Virginia 2.1 000619384 mi 1773467560Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.9 001494928 mi 1773467498Sat, 14-Mar-2026 01:51:38 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001240771 mi 1773452109Fri, 13-Mar-2026 21:35:09 EDT map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001239770 mi 1773442324Fri, 13-Mar-2026 18:52:04 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001240771 mi 1773437890Fri, 13-Mar-2026 17:38:10 EDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001240771 mi 1773430744Fri, 13-Mar-2026 15:39:04 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001240771 mi 1773425810Fri, 13-Mar-2026 14:16:50 EDT map
18 km E of Boys Ranch, Texas 2.0 001604996 mi 1773402503Fri, 13-Mar-2026 07:48:23 EDT map
7 km S of Madison, Ohio 2.2 000881548 mi 1773401067Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT map
33 km SSE of McClellanville, South Carolina 2.0 000502312 mi 1773388081Fri, 13-Mar-2026 03:48:01 EDT map
5 km ESE of Cowles, Nebraska 2.5 001390864 mi 1773317723Thu, 12-Mar-2026 08:15:23 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001240770 mi 1773310047Thu, 12-Mar-2026 06:07:27 EDT map
19 km S of Westbrook, Texas 2.0 001548962 mi 1773306009Thu, 12-Mar-2026 05:00:09 EDT map
18 km S of Westbrook, Texas 2.3 001547961 mi 1773305315Thu, 12-Mar-2026 04:48:35 EDT map
13 km W of Powhatan, Louisiana 2.5 000863536 mi 1773227185Wed, 11-Mar-2026 07:06:25 EDT map
10 km W of Rotan, Texas 2.1 001494929 mi 1773225890Wed, 11-Mar-2026 06:44:50 EDT map
0 km W of Sleepy Hollow, New York 2.3 001204748 mi 1773152223Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT map
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 000860535 mi 1773049302Mon, 09-Mar-2026 05:41:42 EDT map
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 000859534 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 05:40:50 EDT map
4 km WSW of Edgefield, Louisiana 3.2 000860534 mi 1773048860Mon, 09-Mar-2026 05:34:20 EDT map
6 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000860535 mi 1773048824Mon, 09-Mar-2026 05:33:44 EDT map
3 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 000861535 mi 1773021894Sun, 08-Mar-2026 22:04:54 EDT map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.