Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 24-May-2026 18:55:20 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001188738 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 15:23:53 EDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001499931 mi 1779642191Sun, 24-May-2026 13:03:11 EDT map
11 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.3 001146712 mi 1779600330Sun, 24-May-2026 01:25:30 EDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001188738 mi 1779591258Sat, 23-May-2026 22:54:18 EDT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001498931 mi 1779541171Sat, 23-May-2026 08:59:31 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001499931 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 16:50:22 EDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 001159720 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 12:18:09 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001498931 mi 1779457170Fri, 22-May-2026 09:39:30 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001496930 mi 1779443297Fri, 22-May-2026 05:48:17 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001498931 mi 1779427363Fri, 22-May-2026 01:22:43 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001499931 mi 1779418815Thu, 21-May-2026 23:00:15 EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001497930 mi 1779413386Thu, 21-May-2026 21:29:46 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001497930 mi 1779403498Thu, 21-May-2026 18:44:58 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001497930 mi 1779397320Thu, 21-May-2026 17:02:00 EDT map
19 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 001441895 mi 1779387874Thu, 21-May-2026 14:24:34 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.7 001497930 mi 1779382014Thu, 21-May-2026 12:46:54 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001497930 mi 1779378368Thu, 21-May-2026 11:46:08 EDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001188738 mi 1779349683Thu, 21-May-2026 03:48:03 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001497930 mi 1779349663Thu, 21-May-2026 03:47:43 EDT map
4 km SSE of Hayti, Missouri 2.3 000519323 mi 1779339274Thu, 21-May-2026 00:54:34 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001499931 mi 1779336501Thu, 21-May-2026 00:08:21 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001498931 mi 1779307113Wed, 20-May-2026 15:58:33 EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 001117694 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 14:46:32 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001498931 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 19:15:54 EDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001188738 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 08:46:23 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001497930 mi 1779189977Tue, 19-May-2026 07:26:17 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001497930 mi 1779185956Tue, 19-May-2026 06:19:16 EDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 001129701 mi 1779173272Tue, 19-May-2026 02:47:52 EDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 001458906 mi 1779158870Mon, 18-May-2026 22:47:50 EDT map
20 km NW of Three Rivers, Texas 2.0 001456905 mi 1779100168Mon, 18-May-2026 06:29:28 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001497930 mi 1779088842Mon, 18-May-2026 03:20:42 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001495929 mi 1779086267Mon, 18-May-2026 02:37:47 EDT map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.