Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 21-Sep-2026 03:29:15 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km SSW of Smiley, Texas 2.7 001368850 mi 1789858574Sat, 19-Sep-2026 18:56:14 EDT map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 001125699 mi 1789852121Sat, 19-Sep-2026 17:08:41 EDT map
6 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.3 001050652 mi 1789801686Sat, 19-Sep-2026 03:08:06 EDT map
9 km SE of Foyil, Oklahoma 2.1 001019633 mi 1789766789Fri, 18-Sep-2026 17:26:29 EDT map
14 km SE of Ellsinore, Missouri 2.4 000623387 mi 1789680991Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT map
2 km S of Forest Park, Georgia 2.1 00007546 mi 1789653941Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT map
6 km NNW of Red Rock, Oklahoma 2.2 001176731 mi 1789652786Thu, 17-Sep-2026 09:46:26 EDT map
5 km SSW of Assaria, Kansas 2.9 001269788 mi 1789595457Wed, 16-Sep-2026 17:50:57 EDT map
17 km SE of Forsan, Texas 2.0 001574978 mi 1789407442Mon, 14-Sep-2026 13:37:22 EDT map
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 000583362 mi 1789386478Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.